整车性能 | 底盘 | HLZGD3-200 | |
整备质量 | KG | 7000 | |
驱动类型 | 4*4 | ||
轴距 | mm | 2000 | |
轮胎 | 工程胎 | 10.00-20 | |
行驶速度 | KM/H | 22 | |
爬坡度 | ° | 20 | |
外形尺寸 | (L*W*H) | 5400(7100)*2530*3100(4300) | |
发动机 | 品牌 | 玉柴 | |
功率 | KW | 102 | |
搅拌系统 | 几何容积 | m3 | 5.4 |
搅拌容积 | m3 | 3.2 | |
进出料速度 | m3 | 1.8m3/min | |
残料率 | 小于%0.8 | ||
塌落度 | mm | 160-230+-%30 | |
液压系统 | 力士乐丹佛斯可选 | ||
减速机 | 恒联HL230 | ||
水箱容积 | L | 300 | |
供水方式 | 液压驱动水泵供水 | ||
称重系统 | 重力感应称重,大尺寸液晶显示屏,可储存多种混凝土配比,可打印小票。 |
3立方自上料混凝土搅拌车