车辆型号 | EQ5140GJBLV | 变速箱 | 小八档 |
整备质量(KG) | 7250 | 设计车速(KM/H) | 93 |
整车尺寸长*宽*高(mm) | 7340*2300*3660 | 减震钢板 | 9/11+8 |
轴距(mm) | 3800 | 行车制动 | 气刹 |
前桥 | 3.5T | 驻车制动 | 断气刹 |
后桥 | 153 | 罐体材质 | 耐磨钢材 |
驱动形式 | 4*2 | 额定搅拌容积(m3) | 8.5 |
轮胎 | 900R20 | 进出料速度(m3/min) | ≧2.4 |
发动机品牌 | 玉柴 | 散热器 | 自动风冷 |
发动机型号 | YC40-170 | 水箱容积(L) | 235 |
发动机功率 | 125 | 供水方式 | 气压 |
排放标准 | GB17691-2005国V | 液压泵 | 进口/国产可选 |
排量(ml) | 4580 | 液压马达 | 进口/国产可选 |
8方东风单桥
上一条:8方双桥混凝土搅拌车 | 下一条:8方东风国三双桥 |