底盘型号 | 唐骏688工程车 | 发动机排量 | |
整备质量 | 4600 | 发动机标准转速(r/min) | 3200 |
整车尺寸L*B*H(mm) | 6500*2100*3200 | 额定搅拌容积(m3) | 3.5 |
轴距(mm) | 3300 | 进出料速度(m3/min) | 大于2 |
爬坡度 | 25 | 水箱容积(L) | 112 |
车速(KM/H) | 75 | 供水方式 | 气压 |
转弯直径(m) | 15 | 液压油散热器 | 24V自动风冷 |
驱动方式 | 4*2 | 液压油泵 | 定量齿轮泵/变量柱塞 |
行车制动 | 气刹 | 液压马达 | 摆线马达/轴向 |
驻车制动 | 断气刹 | 减速机 | 恒联 |
轮胎 | 750-16 | 前悬(mm) | 1200 |
发动机型号 | 云内YN33CR | 后悬(mm) | 2100 |
发动机功率 | 79 | 排放标准 | 国三 |
3方混凝土搅拌车
下一条:3方双头搅拌车 |