车辆型号 | HLST2 | 后桥 | 1080 |
整备质量KG | 2600 | 弹簧板片数 | 10/13+7 |
整车尺寸长*宽*高mm | 5300*2080*2700 | 行车制动 | 气刹 |
轴距mm | 2400 | 驻车制动 | 断气刹 |
爬坡度° | 25 | 罐体材质 | 耐磨钢材 |
高设计车速KM/H | 58 | 额定搅拌量m3 | 2.5 |
驱动形式 | 4*2 | 进出料速度m3/min | 大于2 |
轮胎 | 7.50-16 | 散热器 | 板翅散热自动 |
发动机型号 | 工程专用机4102 | 水箱容积L | 112 |
发动机功率KW | 53/65 | 供水方式 | 气压 |
排放标准 | GB19756-2005(II) | 液压泵 | 50定量 |
发动机排量ML | 2640 | 液压马达 | 摆线160 |
变速箱 | 5档带副变速 | 减速机 | 恒联 |
2立方自制底盘
上一条:2方五征三轮搅拌车 |