底盘型号 | 时风7YP-1750-3 | 后桥 | 3吨 |
整备质量(KG) | 2600 | 弹簧钢板片数 | 7+5 |
整车尺寸(长*宽*高) | 5200*1600/2050*2600 | 行车制动 | 油刹 |
轴距(mm) | 2700 | 驻车制动 | 机械 |
爬坡度(°) | 15 | 罐体材质 | 耐磨锰钢 |
设计车速(KM/H) | 49.1 | 额定搅拌容积(m3) | 2 |
驱动形式 | 3*2 | 进出料速度(M3/min) | ≥2 |
轮胎 | 825-16/6.00-16 | 散热器 | 12V自动风冷 |
发动机型号 | SF28-2 | 水箱容积(L) | 112 |
发动机功率(KW) | 21 | 供水方式 | 气压 |
排放标准 | GB19756-2005(II) | 减速机 | 国产/进口可选 |
排量(ml) | 1448 | 液压马达 | 国产/进口可选 |
变速箱 | 4档带副 | 液压泵 | 国产/进口可选 |
时风三轮搅拌车标配后单825轮胎,可按要求改装后双825轮胎。 |