底盘型号 | 时风DF5168GJBSZ4D | 变速箱 | 时风520带副 |
整备质量KG | 3200 | 后桥 | 1062 |
整车尺寸(长*宽*高)mm | 5410*1970*2730 | 弹簧板片数 | 8/10+5 |
轴距mm | 2650 | 行车制动 | 气刹 |
设计车速KM/H | 68 | 驻车制动 | 断气刹 |
转弯直径 | 11 | 罐体材质 | 耐磨钢材 |
驱动形式 | 4*2 | 额定搅拌量 | 2.5 |
轮胎 | 7.00-16 | 进出料速度m3/min | 大于2 |
发动机型号 | 4DW91-58NG2 | 散热器 | 板翅风冷自动 |
功率KW | 42 | 水箱容积 | 112 |
排放标准 | GB19756-2005(II) | 供水方式 | 气压 |
排量ML | 2540 | 液压系统 | 开式 |
2方唐骏2800加装单缸柴油机
上一条:2方唐骏2800改装带九局标 | 下一条:2方五征 |