4方唐骏
4方唐骏 2019-7-6 本文被阅读 2419 次
型号 | ZB3160TPE3F | 前桥 | 3.5T |
整备质量(KG) | 7780 | 后桥 | 1098 |
整车尺寸长宽高(mm) | 7025*2285*3300 | 减震钢板数量 | 10/12+9 |
轴距(mm) | 3700 | 行车制动 | 气刹???? |
爬坡(°) | 25 | 驻车制动 | 断气刹 |
设计车速(KM/H) | 90 | 罐体材质 | 耐磨钢 |
驱动形式 | 4*2 | 额定搅拌容积(m3) | 4.8 |
轮胎 | 900-20 | 进出料速度(m3/min) | 2.4 |
发动机型号 | YC4D120-45 | 散热器 | 自动风冷 |
发动机功率 | 90 | 水箱容积(L) | 160 |
排放标准 | GB17691-2005国IV | 供水方式 | 气压 |
排量 |
| 液压泵 | 进口/国产可选 |
变速箱 |
| 液压马达 | 进口/国产可选 |