底盘型号 | 福田S1860 | 后桥 | 8T |
整备质量(KG) | 4000 | 减震弹簧钢板 | 9/10 |
整车尺寸长宽高(mm) | 6600*2280*3150 | 行车制动 | 气刹 |
轴距(mm) | 3400 | 驻车制动 | 断气刹 |
爬坡度(°) | 25 | 罐体材质 | 耐磨钢材 |
设计车速(KM/H) | 88 | 额定搅拌容积 | 4.5 |
驱动形式 | 4*2 | 进出料速度(m3/min) | ≧2.4 |
轮胎 | 8.25-16 | 散热器 | 板翅散热自动风冷 |
发动机型号 | YC4F22-110 | 水箱容积(L) | 160 |
发动机功率(KW) | 81 | 供水方式 | 气压 |
排放标准 | GB19756-2005(II) | 液压泵 | 进口/国产可选 |
排量(L) | -- | 液压马达 | 进口/国产可选 |
变速箱 | 5档副变速 | 减速机 | 进口/国产可选 |
4方福田
下一条:4方福田国二 |